17 Veicoli Matching:
BMW Z4 2.2 170 CV
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 164000 |
| Cambio: | MANUALE |
| Trazione: | POSTERIORE |
Prezzo :
14.900€
Plus Sales Tax
BMW 116i ATTIVA
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | MANUALE 6 MARCE |
| Trazione: | POSTERIORE |
Prezzo :
7.500€
Plus Sales Tax
MINI COOPER D 1.6
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | MANUALE 6 MARCE |
| Trazione: | ANTERIORE |
Prezzo :
4.900€
Plus Sales Tax
MINI COOPER D 1.6 TD AUTOMATICA
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 124000 |
| Cambio: | AUTOMATICO |
| Trazione: | ANTERIORE |
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO 2.4L 143 CV
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 133000 |
| Cambio: | MANUALE |
| Trazione: | ANTERIORE |
MERCEDES CLK 200K CABRIO
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | MANUALE 6 MARCE |
| Trazione: | POSTERIORE |
Prezzo :
5.500€
Plus Sales Tax
MINI COOPER 1.6 CABRIO
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | MANUALE 6 MARCE |
| Trazione: | ANTERIORE |
Prezzo :
6.500€
Plus Sales Tax
VW NEW BEATLE CABRIO 1.9 TD
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | MANUALE |
| Trazione: | ANTERIORE |
Prezzo :
5.500€
Plus Sales Tax
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI AUTOMATICA
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | AUTOMATICO |
| Trazione: | ANTERIORE |
Prezzo :
4.500€
Plus Sales Tax
SMART FORTWO MOTORE NUOVO
| Categoria: | Auto |
| kilometri: | 0 |
| Cambio: | AUTOMATICO |
| Trazione: | POSTERIORE |
Prezzo :
2.900€
Plus Sales Tax